主要な品目
パナマ運河を通して輸送された主要な品目
南側 | 北側 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大西洋 → 太平洋 | 太平洋 → 大西洋 | |||||
FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | 品 目 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 |
86 | 79 | 93 | 冷凍保存、缶詰食品 | 3,874 | 3,553 | 2,783 |
8,566 | 8,627 | 8,810 | 化学製品、石油化学製品 | 3,779 | 4,430 | 3,820 |
8,072 | 10,463 | 10,936 | 石炭、コークス(石油石炭を除く) | 2,392 | 3,746 | 3,211 |
37,943 | 38,261 | 34,739 | 穀物 | 2,464 | 1,985 | 2,216 |
1,168 | 1,166 | 737 | 木材製品 | 1,884 | 2,022 | 2,102 |
1,441 | 1,493 | 1,783 | 機械用品 | 3,166 | 2,541 | 2,386 |
2,808 | 2,902 | 2,197 | 鉄製品、鋼鉄製品 | 2,491 | 3,573 | 3,369 |
272 | 198 | 395 | 鉱物等 | 7,866 | 8,355 | 6,576 |
4,463 | 4,157 | 3,995 | 硝酸、リン酸、カリウム | 1,987 | 2,227 | 2,570 |
5,198 | 9,035 | 8,874 | 鉄鉱石、金属 | 6,764 | 8,336 | 10,405 |
385 | 389 | 432 | その他農産物 | 1,416 | 1,125 | 1,503 |
26,223 | 28,041 | 33,209 | 石油または石油製品 | 8,619 | 7,645 |
5,642 |
2,694 | 3,068 | 2,572 | 雑多物 | 3,722 | 4,422 | 3,500 |
99,319 |
107,879 | 108,772 | 合計 | 50,424 | 53,960 | 50,083 |
* 千ロングトンのデータは概算されており、総額に多少の差があります。なお、500 ロング・トン以下のものは含まれておりません。
参考文献: パナマ運河庁(スペイン語の頭文字でACP: Autoridad del Canal de Panama) www.acp.gob.pa